老王不老 将 Binance、OKX、Bybit、Bitget 的公开行情汇总到同一看板,覆盖现货与合约(永续)。前端可搜索交易对并切换类型;本页提供给搜索引擎与无脚本环境的静态摘要。
数据快照时间(UTC):2026-11-01T05:08:23.205Z
| 交易对 | 价格 | 24h | 主所 |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77,856.94 | +0.709% | Binance |
| USDCUSDT | 1.0011 | -0.025% | Binance |
| ETHUSDT | 2,268.62 | +1.148% | Binance |
| TRXUSDT | 0.3101 | -4.496% | Binance |
| ZECUSDT | 1,247.96 | -1.172% | Binance |
| NEARUSDT | 4.393 | +2.092% | Binance |
| BNBUSDT | 705.33 | +0.331% | Binance |
| SOLUSDT | 95.59 | -0.551% | Binance |
| PEPEUSDT | 0.00000503 | +3.285% | Binance |
| UNIUSDT | 7.183 | +3.621% | Binance |
| XRPUSDT | 1.2524 | +0.441% | Binance |
| LSKUSDT | 0.2462 | +11.101% | Binance |
| LINKUSDT | 11.674 | +1.992% | Binance |
| HYPEUSDT | 88.2 | -0.821% | Binance |
| AAVEUSDT | 139.46 | +7.426% | Binance |
| XPLUSDT | 0.07194 | -11.360% | Binance |
| ZROUSDT | 1.869 | +9.298% | Binance |
| USD1USDT | 0.99885 | -0.039% | Binance |
| ENAUSDT | 0.1879 | -1.982% | Binance |
| AVAXUSDT | 8.894 | +4.292% | Binance |
| BEAMXUSDT | 0.005174 | +0.996% | Binance |
| SUIUSDT | 0.903 | +0.546% | Binance |
| RWUSDUSDT | 1 | +0.010% | Binance |
| CELOUSDT | 0.0747 | +1.110% | Binance |
| DOGEUSDT | 0.07568 | +0.438% | Binance |
完整列表与合约行情请进入应用内看板。策略回测 / 交易站尚未上线。